주요현황
기본현황
- 사업장명 : 군위군조합공동사업법인
- 대표자 : 은 덕우
- 사업장 소재지 : 경북 군위군 군위읍 도군로 2695
출자현황 : 3 개 농협 출자(자본금 550 백만원 )
구분 | 농협명 | 출자금(백만원) | 지분율 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 군위농협 | 550 | 100 | |
1 | 군위농협 | 300 | 54.6 | |
2 | 팔공농협 | 200 | 36.4 | |
3 | 대구경북능금농협 | 50 | 10 |
관내 APC 시설 보유현황
시 설 명 | 소유유형 | 설립년 | 취급품목 | 연간추진 물량 ( 톤 ) | 운영자 |
---|---|---|---|---|---|
군위군농산물유통센터 | 공공유형 | 2013 | 자두 . 오이 . 토마토 . 사과 | 6,700 | 군위농협 |
농산물산지유통센터 | 자체소유 | 1992 | 오이 , 토마토 , 가지 , 대추 | 1,378 | 팔공농협 |
대구경북능금 APC | 자체소유 | 2013 | 사과 , 복숭아 | 3,552 | 대구경북 능금 |
인력현황
합계 | 총괄 | 마케팅 | 총무 | APC | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 5 |